Araldica
Comunicare attraverso un linguaggio di simboli
In una societa' suddivisa in un sistema di caste ma generalmente poco alfabetizzata si pone il problema di comunicare la propria provenienza e la propria appartenenza. Normalmente per questo esiste un complesso sistema di colori, stemmi e simboli la cui conoscenza e' abbastanza diffusa. Ogni Casata, Casa, Gilda, Ordine o altro tipo di organizzazione e' identificabile attraverso tali simboli. Per facilitare tale riconoscimento spesso i nomi stessi delle organizzazioni richiamano i simboli: basti pensare ai nomi delle Casate.
L'intreccio dei simboli identifica anche parentele fra le varie organizzazioni: ad esempio i colori di una gilda dipendono da quelli della Casata di appartenenza, oppure una gilda dipendente da un'altra puo' avere parte del suo simbolo all'interno del proprio. Anche gli stemmi personali dei nobili hanno evidenti richiami alla Casata di appartenenza.
Di seguito sono riportati una serie di simboli identificativi.
Imperi e Regni
Organizzazione |
Simbolo |
Colori |
Casata Imperiale del Dragone | Drago dorato in campo rosso, sormontato da una corona imperiale dorata | rosso e oro |
Casata Imperiale della Luna d'Oriente | Una mezzaluna argentata in campo blu, sormontata da una corona imperiale argentata | blu e argento |
Casata Reale del Leone | Leone rampante rosso in campo bianco, sormontato da una corona reale rossa | rosso e bianco |
Casata Reale del Corvo | Corvo stilizzato nero in campo verde, sormontato da una corona reale nera | nero e verde |
Casata Reale dell'Unicorno | Unicorno bianco in campo verde, sormontato da una corona reale bianca | bianco e verde |
Casata Reale della Chimera | Chimera argentata in campo nero, sormontata da una corona reale argentata | argento e nero |
Casata Reale del Pegaso | Pegaso grigio in campo verde, sormontato da una corona reale grigia | grigio e verde |
Casata Millivan | tre stelle e lance in campo bianco, croce dorata in campo rosso | oro e nero |
Corte della Fenice |
Fenice argentata in campo azzurro | argento e azzurro |
Corte del Grifone | Grifone rampante nero in campo rosso in un elaborato stemma | nero e rosso |
Corte del Cigno Nero | Cigno nero in campo bianco | bianco e nero |
Casa del Vento | tre linee orizzontali bianche sfalsate in campo azzurro | bianco e azzurro |
Casa del Falco Dorato |
falco dorato in campo bianco | oro e bianco |
Casa del Lupo | lupo grigio in campo blu | grigio e blu |
Casa dei Fuochi Danzanti | tre linee verticali rosse in campo giallo | rosso e giallo |
Casa del Pettirosso | un pettirosso stilizzato in campo bianco | rosso e grigio |
Casa della Scimitarra | due scimitarre nere intrecciate in campo bianco | nero e bianco |
Organizzazione |
Simbolo |
Colori |
Accademia di Torre Arcana | torre argentata in campo bianco | argento e bianco |
Accademia di Torre Azzurra | torre azzurra in campo bianco | azzurro e bianco |
Accademia di Torre Bianca | torre bianca in campo blu | bianco e blu |
Accademia di Torre Incantata | torre dorata in campo bianco | oro e bianco |
Accademia di Torre Nera | torre nera in campo rosso | nero e rosso |
Accademia Imperiale di Torre Rossa | torre rossa in campo bianco | bianco e rosso |
Accademia Torre Verde | torre verde in campo bianco | verde e bianco |
Organizzazione |
Simbolo |
Colori |
Millivan | tre stelle e lance in campo bianco, croce dorara in campo rosso | oro e nero |
Sheren | bande oblique nere ed oro | nero e rosso |
Ermerill | tre croci bianche in campo rosso e tre croci rosse in campo bianco a bande orizzontali | nero e rosso |
Esvendall | due cavallucci marini argentati su sfondo azzurro | argento e azzurro |
Eikendall | una spada su sfondo rosso ed un riquadro dorato | nero e rosso |
Eliendall | un grifone nero in campo dorato con una banda rossa | nero e rosso |
Jaslin |
una fenice ed un cavalluccio marino a colori alternati in due bande oblique argento ed azzurro | argento e azzurro |
Ahrumal | tre spade d'argento su sfondo azzurro | argento e azzurro |
Forte Antheil | due torri a colori alternati in due bande oblique nere e rosse | nero e rosso |
Lockiendill | due fenici d'argento su sfondo azzurro | argento e azzurro |
Kelmiss | tre cigni neri su sfondo bianco | bianco e nero |
Drakken Tor | drago dorato sormontato da corona imperiale su banda rossa obliqua e spada rossa su banda dorata obliqua | rosso e oro |
Mitra Ashin | tre soli dorati su sfondo bianco | oro e bianco |
Torre Rossa | torre rossa su banda bianca obliqua e drago dorato su banda rossa obliqua | bianco e rosso |
Kaideia | mezzaluna sormontata da corona imperiale e tre stelle argentate in campo blu | blu e argento |
Setheia | due mezzelune argentate e due occhi rossi su sfondo nero | rosso e nero |
Muurmeia | due scimitarre orizzontali argentate su sfondo blu | blu e argento |
Talantir | tre leoni rossi sormontati da corone reali su sfondo bianco | rosso e bianco |
Olgraphel | due torri ed un leone rosso su sfondo bianco | rosso e bianco |
Rumel Tor | una chimera argentata a due teste sormontate da corone reali su sfondo nero | argento e nero |
Aalen Heia | tre navi bianche su sfondo blu e contorno argento e nero | argento e nero |
Rilken | nave, chimera e torre d'argento con bordo nero su sfondo azzurro | argento e nero |
Torre Azzurra | tre torri azzurre in campo bianco | azzurro e bianco |
Ihremil | tre unicorni bianchi in campo verde | bianco e verde |
Estenfall | tre pegasi grigi in campo verde | grigio e verde |
Elishenn | un falco grigio in campo verde ed un albero verde in campo grigio a bande oblique | grigio e verde |
Feylan | tre corvi neri in campo verde | nero e verde |
Oosh | corvo nero in campo verde e corvo verde in campo nero in bande oblique | nero e verde |
Imesh | corvo nero in campo verde e corvo verde in campo nero in bande verticali | nero e verde |
Astrel | tre gigli bianchi in campo rosso | bianco e marrone |
Cerestian | tre gigli bianchi in campo azzurro | bianco ed azzurro |
Alkanter | tre sfere grige in campo azzurro | grigio e azzurro |
Eremill | tre sfere gialle in campo azzurro | giallo e azzurro |
Voromish | pesce spada nero in campo giallo | nero e giallo |
Ervinashaud | tre pini verdi in campo bianco | bianco e verde |
Horvien | cavallo rosso in campo giallo | rosso e giallo |
Tulm | tridente nero in campo rosso e blu | blu e rosso |
Oofel | cinque sfere rosse a stella in campo bianco | bianco e rosso |
Aalsaia | cinque sfere arancio a stella in campo bianco | bianco e arancio |
Einnes | cinque sfere blu a stella in campo bianco | bianco e blu |
Ordenfall | un toro nero in campo giallo | nero e giallo |
Organizzazione |
Simbolo |
Colori |
Famiglia Diorendal, Baronie Meridionali | due leoni intrecciati | nero e rosso |
Famiglia Kaliander, Impero del Dragone | dragone nero in campo oro | nero e oro |
Famiglia Abrahams, Baronie Settentrionali | sole e scacchi gialli in campo nero | giallo e nero |
Famiglia Amerongen, Baronie Settentrionali | gigli bianchi in campo rosso e banda bianca | bianco e rosso |
Famiglia Dershent, Impero del Dragone | dragone stilizzato in campo bronzeo | nero e bronzeo |
Famiglia Kahl Tothim, Impero della Luna d'Oriente | tre mezzelune bianche e muro con quattro merli bianco in campo nero | nero e bianco |
Famiglia Fershin, Baronie Centrali | placche beige e marroni alternate | beige e marrone |
Famiglia Woller, Baronie Meridionali | gigli bronzei in campo nero | bronzo e nero |
Famiglia Grovil | giglio bronzeo | bronzo e viola |
Famiglia Guldenberg | composizione bianca e nera | bianco e nero |
Famiglia Kehren | croce uncinata | nero e bronzo |
Famiglia Lionard | croce bronzea | nero e bronzo |
Famiglia Pernaril | drago stilizzato | nero e rosso |
Famiglia Rhoden | composizione bianca e nera | bianco e nero |
Famiglia Thorderail | composizione bianca e nera | bianco e nero |
Famiglia Guttaperca, Baronie Meridionali | aquila stilizzata bianca su campo dorato | bianco e oro |